En Suisse, l'impôt se décide à trois niveaux : Confédération, canton et commune. Le coefficient communal est le levier le plus visible d'une commune à l'autre.
| Commune | Canton | Coefficient communal |
|---|---|---|
| Cologny | GE | 25.00 % |
| Genthod | GE | 25.00 % |
| Vandoeuvres | GE | 27.00 % |
| Collonge-Bellerive | GE | 28.00 % |
| Corsier (GE) | GE | 30.00 % |
| Rongellen | GR | 30.00 % |
| Anières | GE | 31.00 % |
| Chêne-Bougeries | GE | 32.00 % |
| Greng | FR | 32.00 % |
| Pregny-Chambésy | GE | 32.00 % |
| Céligny | GE | 33.00 % |
| Plan-les-Ouates | GE | 35.00 % |
Un coefficient s'exprime en % de l'impôt cantonal simple : ce n'est pas un taux d'imposition, et un coefficient bas dans un canton cher ne donne pas forcément une charge plus faible qu'un coefficient élevé dans un canton bon marché. Le calculateur de charge fiscale personnelle, qui tient compte du barème cantonal et de votre situation, n'est pas encore disponible.
Source : Administration fédérale des contributions (ESTV), millésime 2025. 2121 communes couvertes.