Ce portail n’affiche que des données publiées par des tiers identifiables. Les voici toutes, avec leur licence.
| Donnée | Producteur | Licence |
|---|---|---|
| Population, ménages, structure d’âge, revenu médian | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Distances aux commerces et services, par hectare | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Coefficients d’impôt communaux et calcul fiscal officiel | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Barèmes de l’impôt à la source | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Primes d’assurance maladie et régions de primes | Office fédéral de la santé publique (OFSP) | OPEN-BY-ASK |
| Tarifs d’électricité des ménages | Commission fédérale de l’électricité (ElCom) | OPEN-BY-ASK |
| Géocodage, limites communales, fonds de carte | swisstopo | OPEN-BY-ASK |
| Bâtiments, logements, année de construction | Office fédéral de la statistique (RegBL/GWR) | OPEN-BY-ASK |
| Classe de desserte en transports publics, zones à bâtir | Office fédéral du développement territorial (ARE) | OPEN-BY-ASK |
| Commerces et services nominatifs, points d’intérêt | Contributeurs OpenStreetMap | ODbL 1.0 |
| Arrêts et gares de transport public | transport.opendata.ch / opentransportdata.swiss | CC BY 4.0 |
| Fréquentation des gares | CFF (data.sbb.ch) | CC BY 4.0 |
| Climat sur dix ans | Open-Meteo (réanalyse ERA5, ECMWF) | CC BY 4.0 |
| Bruit routier et ferroviaire | Office fédéral de l’environnement (OFEV) | OPEN-BY-ASK |
| Taux de cotisations sociales, montants-limites LPP | Office fédéral des assurances sociales (OFAS) | OPEN-BY-ASK |
| URL des sites officiels des communes | Wikidata | CC0 1.0 |
| Annonces de location résidentielle | Flatfox AG | API publique |
| Horaires, démarches, taxes et écoles des communes | Sites officiels des communes suisses | faits publics, avec lien vers la source |
Les commerces nominatifs et les points d’intérêt proviennent d’OpenStreetMap, sous licence ODbL 1.0. © les contributeurs d’OpenStreetMap. Ces données sont contributives : la couverture est bonne en ville et inégale ailleurs, et aucune liste n’est exhaustive.
Les fonds de carte, le géocodage et les limites communales proviennent de swisstopo (Office fédéral de topographie). © swisstopo.
Les informations communales (horaires, démarches, tarifs) sont des faits relevés sur les sites officiels des communes, vérifiés par une personne avant publication, et accompagnés du lien vers leur page source. Nous extrayons des faits, nous ne reproduisons pas de textes rédactionnels.
Chaque valeur affichée sur ce portail porte son millésime au point où elle apparaît, et non dans une note générale : c’est le seul moyen de savoir si un chiffre est à jour. Une donnée dont le millésime n’est pas connu n’est pas publiée.