Dieses Portal zeigt ausschliesslich Daten identifizierbarer Dritter. Hier sind sie alle, mit ihren Lizenzen.
| Daten | Herausgeber | Lizenz |
|---|---|---|
| Bevölkerung, Haushalte, Altersstruktur, Medianeinkommen | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Distanzen zu Geschäften und Dienstleistungen, pro Hektare | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Gemeindesteuerfüsse und offizielle Steuerberechnung | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Quellensteuertarife | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Krankenkassenprämien und Prämienregionen | Office fédéral de la santé publique (OFSP) | OPEN-BY-ASK |
| Stromtarife für Haushalte | Commission fédérale de l’électricité (ElCom) | OPEN-BY-ASK |
| Geokodierung, Gemeindegrenzen, Kartengrundlagen | swisstopo | OPEN-BY-ASK |
| Gebäude, Wohnungen, Baujahr | Office fédéral de la statistique (RegBL/GWR) | OPEN-BY-ASK |
| ÖV-Güteklasse, Bauzonen | Office fédéral du développement territorial (ARE) | OPEN-BY-ASK |
| Namentliche Geschäfte und Dienstleistungen, Points of Interest | Contributeurs OpenStreetMap | ODbL 1.0 |
| ÖV-Haltestellen und Bahnhöfe | transport.opendata.ch / opentransportdata.swiss | CC BY 4.0 |
| Bahnhofsfrequenzen | CFF (data.sbb.ch) | CC BY 4.0 |
| Klima über zehn Jahre | Open-Meteo (réanalyse ERA5, ECMWF) | CC BY 4.0 |
| Strassen- und Bahnlärm | Office fédéral de l’environnement (OFEV) | OPEN-BY-ASK |
| Sozialversicherungsbeiträge, BVG-Grenzbeträge | Office fédéral des assurances sociales (OFAS) | OPEN-BY-ASK |
| URL der offiziellen Gemeindewebsites | Wikidata | CC0 1.0 |
| Wohnungsinserate zur Miete | Flatfox AG | API publique |
| Öffnungszeiten, Verfahren, Gebühren und Schulen der Gemeinden | Sites officiels des communes suisses | faits publics, avec lien vers la source |
Die namentlichen Geschäfte und Points of Interest stammen von OpenStreetMap unter der Lizenz ODbL 1.0. © OpenStreetMap-Mitwirkende. Diese Daten werden gemeinschaftlich erfasst: In Städten ist die Abdeckung gut, andernorts ungleichmässig, und keine Liste ist vollständig.
Kartengrundlagen, Geokodierung und Gemeindegrenzen stammen von swisstopo (Bundesamt für Landestopografie). © swisstopo.
Die Gemeindeinformationen (Öffnungszeiten, Verfahren, Tarife) sind Fakten von den offiziellen Gemeindewebsites, vor der Veröffentlichung von einer Person geprüft und mit dem Link zur Quellseite versehen. Wir extrahieren Fakten, wir geben keine redaktionellen Texte wieder.
Jeder auf diesem Portal angezeigte Wert trägt seinen Jahrgang direkt an der Stelle, an der er erscheint, und nicht in einer allgemeinen Fussnote: Nur so lässt sich erkennen, ob eine Zahl aktuell ist. Daten ohne bekannten Jahrgang werden nicht veröffentlicht.