Fonti e licenze
Questo portale mostra solo dati pubblicati da terzi identificabili. Eccoli tutti, con le rispettive licenze.
| Dato | Produttore | Licenza |
|---|---|---|
| Popolazione, economie domestiche, struttura per età, reddito mediano | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Distanze da negozi e servizi, per ettaro | Office fédéral de la statistique (OFS) | OPEN-BY-ASK |
| Moltiplicatori d’imposta comunali e calcolo fiscale ufficiale | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Tariffe dell’imposta alla fonte | Administration fédérale des contributions (AFC/ESTV) | OPEN-BY-ASK |
| Premi dell’assicurazione malattia e regioni di premio | Office fédéral de la santé publique (OFSP) | OPEN-BY-ASK |
| Tariffe elettriche per le economie domestiche | Commission fédérale de l’électricité (ElCom) | OPEN-BY-ASK |
| Geocodifica, confini comunali, sfondi cartografici | swisstopo | OPEN-BY-ASK |
| Edifici, abitazioni, anno di costruzione | Office fédéral de la statistique (RegBL/GWR) | OPEN-BY-ASK |
| Classe di servizio del trasporto pubblico, zone edificabili | Office fédéral du développement territorial (ARE) | OPEN-BY-ASK |
| Negozi e servizi nominativi, punti d’interesse | Contributeurs OpenStreetMap | ODbL 1.0 |
| Fermate e stazioni del trasporto pubblico | transport.opendata.ch / opentransportdata.swiss | CC BY 4.0 |
| Frequentazione delle stazioni | CFF (data.sbb.ch) | CC BY 4.0 |
| Clima su dieci anni | Open-Meteo (réanalyse ERA5, ECMWF) | CC BY 4.0 |
| Rumore stradale e ferroviario | Office fédéral de l’environnement (OFEV) | OPEN-BY-ASK |
| Aliquote dei contributi sociali, importi limite LPP | Office fédéral des assurances sociales (OFAS) | OPEN-BY-ASK |
| URL dei siti ufficiali dei comuni | Wikidata | CC0 1.0 |
| Annunci di locazione residenziale | Flatfox AG | API publique |
| Orari, procedure, tasse e scuole dei comuni | Sites officiels des communes suisses | faits publics, avec lien vers la source |
Attribuzioni
I negozi nominativi e i punti d’interesse provengono da OpenStreetMap, con licenza ODbL 1.0. © contributori di OpenStreetMap. Questi dati sono collaborativi: la copertura è buona in città e disomogenea altrove, e nessun elenco è esaustivo.
Gli sfondi cartografici, la geocodifica e i confini comunali provengono da swisstopo (Ufficio federale di topografia). © swisstopo.
Le informazioni comunali (orari, procedure, tariffe) sono fatti rilevati dai siti ufficiali dei comuni, verificati da una persona prima della pubblicazione e accompagnati dal link alla pagina di origine. Estraiamo fatti, non riproduciamo testi redazionali.
Anni di riferimento
Ogni valore mostrato su questo portale riporta il proprio anno di riferimento nel punto in cui appare, e non in una nota generale: è l’unico modo per sapere se una cifra è aggiornata. Un dato di cui non si conosce l’anno non viene pubblicato.