Tutto ciò che questo portale calcola è spiegato qui, cifre alla mano. Un indicatore la cui regola è nascosta non è verificabile — quindi non credibile.
Ogni servizio è valutato da 0 a 100 secondo la distanza. Sotto la prima soglia il punteggio è massimo, oltre la seconda è nullo, con interpolazione lineare tra le due. Le soglie descrivono il cammino reale: 400 m ≈ 5 minuti, 1200 m ≈ 15 minuti.
| Criterio | Punteggio massimo | Punteggio nullo |
|---|---|---|
| Panetteria | 400 m | 2000 m |
| Negozio di alimentari | 400 m | 2000 m |
| Supermercato | 600 m | 3000 m |
| Ipermercato | 2000 m | 10000 m |
| Ristorante | 500 m | 3000 m |
| Farmacia | 600 m | 3000 m |
| Medico | 800 m | 5000 m |
| Dentista | 1000 m | 6000 m |
| Banca | 800 m | 5000 m |
| Scuola elementare | 500 m | 2500 m |
| Scuola media | 1000 m | 6000 m |
| Parrucchiere | 800 m | 4000 m |
| Impianto sportivo | 800 m | 4000 m |
| Fermata del trasporto pubblico | 300 m | 1500 m |
| Bosco | 500 m | 3000 m |
| Lago | 1500 m | 15000 m |
| Piscina | 1500 m | 8000 m |
È qui che il punteggio diventa personale: gli stessi dati, ponderati diversamente, danno un risultato diverso. Questi pesi traducono priorità che abbiamo scelto. Sono assunti e discutibili: per questo sono pubblicati.
| Profilo | Servizi di prossimità | Mobilità | Scuole | Natura e sport | Costi | Dinamismo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famiglia con figli | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Coppia attiva urbana | 30 | 25 | 0 | 15 | 20 | 10 |
| Telelavoro | 25 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| Anziani | 30 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 |
| Sportivo, aria aperta | 15 | 10 | 0 | 50 | 15 | 10 |
| Senza automobile | 30 | 40 | 5 | 10 | 15 | 0 |
Quando una dimensione non ha alcun dato disponibile, il suo peso viene tolto e ripartito sulle dimensioni calcolabili. Il punteggio resta comparabile e la copertura mostrata indica quale parte del peso è realmente servita.
Un giorno è contato come favorevole alle attività all’aperto se soddisfa tre condizioni: meno di 1 mm di precipitazioni, almeno 4 ore di sole e una temperatura media di almeno 5 °C. La media riguarda dieci anni civili completi.