Tout ce que ce portail calcule est expliqué ici, chiffres à l’appui. Un indicateur dont la règle est cachée n’est pas vérifiable — donc pas crédible.
Chaque commodité est notée de 0 à 100 selon sa distance. En deçà du premier seuil la note est maximale, au-delà du second elle est nulle, et l’interpolation est linéaire entre les deux. Les seuils décrivent la marche réelle : 400 m ≈ 5 minutes, 1 200 m ≈ 15 minutes.
| Critère | Note maximale | Note nulle |
|---|---|---|
| Boulangerie | 400 m | 2000 m |
| Épicerie | 400 m | 2000 m |
| Supermarché | 600 m | 3000 m |
| Hypermarché | 2000 m | 10000 m |
| Restaurant | 500 m | 3000 m |
| Pharmacie | 600 m | 3000 m |
| Médecin | 800 m | 5000 m |
| Dentiste | 1000 m | 6000 m |
| Banque | 800 m | 5000 m |
| École primaire | 500 m | 2500 m |
| École secondaire | 1000 m | 6000 m |
| Coiffeur | 800 m | 4000 m |
| Installation sportive | 800 m | 4000 m |
| Arrêt de transport public | 300 m | 1500 m |
| Forêt | 500 m | 3000 m |
| Lac | 1500 m | 15000 m |
| Piscine | 1500 m | 8000 m |
C’est ici que le score devient personnel : les mêmes données, pondérées autrement, donnent un résultat différent. Ces poids traduisent des priorités que nous avons choisies. Ils sont assumés et discutables — c’est pourquoi ils sont publiés.
| Profil | Commodités | Mobilité | Écoles | Nature et sport | Coûts | Dynamisme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille avec enfants | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Couple actif urbain | 30 | 25 | 0 | 15 | 20 | 10 |
| Télétravail | 25 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| Senior | 30 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 |
| Sportif, plein air | 15 | 10 | 0 | 50 | 15 | 10 |
| Sans voiture | 30 | 40 | 5 | 10 | 15 | 0 |
Lorsqu’une dimension n’a aucune donnée disponible, son poids est retiré et réparti sur les dimensions calculables. Le score reste comparable, et la couverture affichée indique quelle part du poids a réellement servi.
Un jour est compté comme favorable aux activités extérieures s’il réunit trois conditions : moins de 1 mm de précipitations, au moins 4 heures d’ensoleillement, et une température moyenne d’au moins 5 °C. La moyenne porte sur dix années civiles complètes.