Alles, was dieses Portal berechnet, wird hier mit Zahlen erklärt. Ein Indikator, dessen Regel verborgen bleibt, ist nicht überprüfbar — und damit nicht glaubwürdig.
Jede Einrichtung wird nach ihrer Distanz von 0 bis 100 bewertet. Unterhalb der ersten Schwelle ist die Note maximal, oberhalb der zweiten null, dazwischen wird linear interpoliert. Die Schwellen entsprechen dem tatsächlichen Fussweg: 400 m ≈ 5 Minuten, 1200 m ≈ 15 Minuten.
| Kriterium | Höchstnote | Nullnote |
|---|---|---|
| Bäckerei | 400 m | 2000 m |
| Lebensmittelladen | 400 m | 2000 m |
| Supermarkt | 600 m | 3000 m |
| Grossverteiler | 2000 m | 10000 m |
| Restaurant | 500 m | 3000 m |
| Apotheke | 600 m | 3000 m |
| Arzt | 800 m | 5000 m |
| Zahnarzt | 1000 m | 6000 m |
| Bank | 800 m | 5000 m |
| Primarschule | 500 m | 2500 m |
| Sekundarschule | 1000 m | 6000 m |
| Coiffeur | 800 m | 4000 m |
| Sportanlage | 800 m | 4000 m |
| ÖV-Haltestelle | 300 m | 1500 m |
| Wald | 500 m | 3000 m |
| See | 1500 m | 15000 m |
| Schwimmbad | 1500 m | 8000 m |
Hier wird der Score persönlich: dieselben Daten, anders gewichtet, ergeben ein anderes Resultat. Diese Gewichte spiegeln von uns gewählte Prioritäten. Wir stehen dazu, und sie sind diskutierbar — deshalb werden sie veröffentlicht.
| Profil | Alltagsversorgung | Mobilität | Schulen | Natur und Sport | Kosten | Dynamik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie mit Kindern | 20 | 15 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Berufstätiges Paar in der Stadt | 30 | 25 | 0 | 15 | 20 | 10 |
| Homeoffice | 25 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| Senioren | 30 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 |
| Sport und Natur | 15 | 10 | 0 | 50 | 15 | 10 |
| Ohne Auto | 30 | 40 | 5 | 10 | 15 | 0 |
Fehlen für eine Dimension alle Daten, wird ihr Gewicht entfernt und auf die berechenbaren Dimensionen verteilt. Der Score bleibt vergleichbar, und die angezeigte Abdeckung zeigt, welcher Gewichtsanteil tatsächlich verwendet wurde.
Ein Tag gilt als günstig für Aktivitäten im Freien, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: weniger als 1 mm Niederschlag, mindestens 4 Sonnenstunden und eine Durchschnittstemperatur von mindestens 5 °C. Der Mittelwert bezieht sich auf zehn vollständige Kalenderjahre.