In der Schweiz wird die Steuer auf drei Ebenen festgelegt: Bund, Kanton und Gemeinde. Der Gemeindesteuerfuss ist der sichtbarste Hebel von Gemeinde zu Gemeinde.
| Gemeinde | Kanton | Gemeindesteuerfuss |
|---|---|---|
| Cologny | GE | 25.00 % |
| Genthod | GE | 25.00 % |
| Vandoeuvres | GE | 27.00 % |
| Collonge-Bellerive | GE | 28.00 % |
| Corsier (GE) | GE | 30.00 % |
| Rongellen | GR | 30.00 % |
| Anières | GE | 31.00 % |
| Chêne-Bougeries | GE | 32.00 % |
| Greng | FR | 32.00 % |
| Pregny-Chambésy | GE | 32.00 % |
| Céligny | GE | 33.00 % |
| Plan-les-Ouates | GE | 35.00 % |
Ein Steuerfuss wird in % der einfachen Kantonssteuer ausgedrückt: es ist kein Steuersatz, und ein tiefer Fuss in einem teuren Kanton bedeutet nicht zwingend eine geringere Belastung als ein hoher Fuss in einem günstigen Kanton. Der persönliche Steuerrechner, der den kantonalen Tarif und Ihre Situation berücksichtigt, ist noch nicht verfügbar.
Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV), Jahrgang 2025. 2121 Gemeinden erfasst.